Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=143489,136549,123970,123951
25 fields differ · 11 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Alexandra Infants' School | Belgrave St Bartholomew's Academy | Bentilee Nursery School | Westfield Nursery School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sixth form | No | No | No | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | Yes | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | Yes | No | No |
| Field | Alexandra Infants' School | Belgrave St Bartholomew's Academy | Bentilee Nursery School | Westfield Nursery School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Stoke-on-Trent, ST3 4PZ | Stoke-on-Trent, ST3 4TP | Stoke-on-Trent, ST2 0HW | Stoke-on-Trent, ST3 1QZ |
| School typediffers | Academy converter | Academy converter | Local authority nursery school | Local authority nursery school |
| Phasediffers | Primary | Primary | Nursery | Nursery |
| Age rangediffers | 3–7 | 3–11 | 2–4 | 3–5 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Statusdiffers | Open | Open | Open, but proposed to close | Closed |
| Ofsted headlinediffers | Not judged | Not judged | Not judged | — |
| Attainment 8 | — | — | — | — |
| Progress 8 | — | — | — | — |
| Eng & maths 5+ | — | — | — | — |
| Eng & maths 4+ | — | — | — | — |
| EBacc entry | — | — | — | — |
| EBacc APS | — | — | — | — |
| KS2 expected (RWM)differs | — | 73% | — | — |
| KS2 higher standard (RWM)differs | — | 0% | — | — |
| Overall absencediffers | 11.4% | 7.1% | — | — |
| Persistent absencediffers | 40.5% | 24.1% | — | — |
| Severe absencediffers | 2.6% | 0.2% | — | — |
| Admissions demand ratiodiffers | 0.96 (Balanced demand) | 1.16 (Balanced demand) | — | — |
| 1st preferencesdiffers | 23 | 67 | — | — |
| Places offereddiffers | 26 | 58 | — | — |
| Pupils on rolldiffers | 171 | 485 | 52 | 15 |
| Capacity filldiffers | 171 / 203 (84%) | 485 / 496 (98%) | — | — |
| Free school mealsdiffers | 35.1% | 21.6% | 0% | 0% |
| Admissions policy | — | — | — | — |
| Headteacherdiffers | Mrs Adele Lupton | Luci Baker Rachel McNamara | Miss Juliet Levingstone | Mrs Lisa Sarikaya |
| SEN typesdiffers | SEMH - Social, Emotional and Mental Health | SLCN - Speech, language and Communication | — | — |
| Diocesediffers | — | Diocese of Lichfield | — | — |
| Constituencydiffers | Stoke-on-Trent South | Stoke-on-Trent South | Stoke-on-Trent Central | Stoke-on-Trent South |
| Sponsordiffers | — | St Bart's Multi Academy Trust | — | — |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: THE NEW GUILD TRUST | Academy trust: ST BART'S MULTI ACADEMY TRUST | Local authority nursery school | Local authority nursery school |
| Academy/trustdiffers | THE NEW GUILD TRUST | ST BART'S MULTI ACADEMY TRUST | — | — |
| Nursery | Has Nursery Classes | Has Nursery Classes | Has Nursery Classes | Has Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | Does not have a sixth form | — | — | — |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.