Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=147822,147825,136783,123896
32 fields differ · 4 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Cheddar First School | Fairlands Middle School | The Kings of Wessex Academy | The Kings of Wessex School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | Yes | No | No | No |
| Sixth form | No | No | Yes | Yes |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | Yes |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | Yes | Yes | No |
| Field | Cheddar First School | Fairlands Middle School | The Kings of Wessex Academy | The Kings of Wessex School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Cheddar, BS27 3HN | Cheddar, BS27 3PG | Cheddar, BS27 3AQ | Cheddar, BS27 3AQ |
| School typediffers | Academy converter | Academy converter | Academy converter | Foundation school |
| Phasediffers | Primary | Middle deemed secondary | Secondary | Secondary |
| Age rangediffers | 2–9 | 9–13 | 13–18 | 13–18 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Statusdiffers | Open | Open | Open | Closed |
| Ofsted headlinediffers | Not judged | Not judged | Standards maintained | — |
| Attainment 8differs | — | — | 49.7 | — |
| Progress 8differs | — | — | 0.3 | — |
| Eng & maths 5+differs | — | — | 52% | — |
| Eng & maths 4+differs | — | — | 73% | — |
| EBacc entrydiffers | — | — | 45% | — |
| EBacc APSdiffers | — | — | 4.4 | — |
| KS2 expected (RWM)differs | — | 51% | — | — |
| KS2 higher standard (RWM)differs | — | 6% | — | — |
| Overall absencediffers | 6.2% | 7.6% | 8.9% | — |
| Persistent absencediffers | 15.5% | 21.5% | 25.3% | — |
| Severe absencediffers | 1.4% | 2.2% | 3.4% | — |
| Admissions demand ratiodiffers | 1.00 (Balanced demand) | — | — | — |
| 1st preferencesdiffers | 35 | — | — | — |
| Places offereddiffers | 35 | — | — | — |
| Pupils on rolldiffers | 358 | 405 | 1,043 | — |
| Capacity filldiffers | 358 / 300 (119%) | 405 / 508 (80%) | 1,043 / 1,194 (87%) | — |
| Free school mealsdiffers | 13.4% | 19% | 14.1% | — |
| Admissions policydiffers | — | — | Non-selective | Non-selective |
| Headteacherdiffers | Mrs Suzanne Smith | Mrs Rebecca Bennett | Mr David Wiltshire | Mr Christopher Richardson |
| SEN typesdiffers | — | — | — | HI - Hearing Impairment |
| Diocesediffers | — | — | Diocese of Bath and Wells | Diocese of Bath and Wells |
| Constituencydiffers | Wells and Mendip Hills | Wells and Mendip Hills | Wells and Mendip Hills | Wells |
| Sponsor | — | — | — | — |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: WESSEX LEARNING TRUST | Academy trust: WESSEX LEARNING TRUST | Academy trust: WESSEX LEARNING TRUST | Supported by a trust |
| Academy/trustdiffers | WESSEX LEARNING TRUST | WESSEX LEARNING TRUST | WESSEX LEARNING TRUST | — |
| Nurserydiffers | Has Nursery Classes | No Nursery Classes | — | — |
| Sixth formdiffers | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.