Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=142800,136774,123877,136791
31 fields differ · 5 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Minehead First School | Minehead Middle School | The West Somerset Community College | West Somerset College |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | Yes | No | No | No |
| Sixth form | No | No | Yes | Yes |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | Yes | No | Yes |
| Field | Minehead First School | Minehead Middle School | The West Somerset Community College | West Somerset College |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Minehead, TA24 5RG | Minehead, TA24 5RH | Minehead, TA24 6AY | Minehead, TA24 6AY |
| School typediffers | Academy converter | Academy converter | Community school | Academy converter |
| Phasediffers | Primary | Middle deemed secondary | Secondary | Secondary |
| Age rangediffers | 2–9 | 9–13 | 13–19 | 13–19 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Statusdiffers | Open | Open | Closed | Open |
| Ofsted headlinediffers | Good | Not judged | — | Needs attention |
| Attainment 8differs | — | — | — | 39.7 |
| Progress 8differs | — | — | — | -0.5 |
| Eng & maths 5+differs | — | — | — | 34% |
| Eng & maths 4+differs | — | — | — | 57% |
| EBacc entrydiffers | — | — | — | 23% |
| EBacc APSdiffers | — | — | — | 3.4 |
| KS2 expected (RWM)differs | — | 44% | — | — |
| KS2 higher standard (RWM)differs | — | 3% | — | — |
| Overall absencediffers | 5.9% | 9.6% | — | 14.6% |
| Persistent absencediffers | 16.2% | 28.9% | — | 44.9% |
| Severe absencediffers | 0.5% | 3.3% | — | 8.4% |
| Admissions demand ratiodiffers | 0.89 (Often has places) | — | — | — |
| 1st preferencesdiffers | 50 | — | — | — |
| Places offereddiffers | 59 | — | — | — |
| Pupils on rolldiffers | 286 | 570 | — | 745 |
| Capacity filldiffers | 286 / 326 (88%) | 570 / 648 (88%) | — | 745 / 1,509 (49%) |
| Free school mealsdiffers | 16.8% | 26.7% | — | 26.2% |
| Admissions policydiffers | — | — | Non-selective | Non-selective |
| Headteacherdiffers | Mrs Gemma Chapman | Ms Laura Mackie | Mr Nick Swann | Zoe Stucki |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituencydiffers | Tiverton and Minehead | Tiverton and Minehead | Bridgwater and West Somerset | Tiverton and Minehead |
| Sponsordiffers | West Somerset Academies Trust | West Somerset Academies Trust | — | Bridgwater College Trust |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: BEACON EDUCATION MAT LTD | Academy trust: BEACON EDUCATION MAT LTD | Community school | Academy trust: BRIDGWATER & TAUNTON COLLEGE TRUST |
| Academy/trustdiffers | BEACON EDUCATION MAT LTD | BEACON EDUCATION MAT LTD | — | BRIDGWATER & TAUNTON COLLEGE TRUST |
| Nurserydiffers | Has Nursery Classes | — | — | — |
| Sixth formdiffers | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.