Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=149826,142218,123274,138499
29 fields differ · 7 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Bloxham Grove Academy | The Warriner School | Tudor Hall School | Wykham Park |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | No | No |
| Sixth form | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | Yes | No | No | No |
| Independent | No | No | Yes | No |
| Academy | No | Yes | No | Yes |
| Field | Bloxham Grove Academy | The Warriner School | Tudor Hall School | Wykham Park |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Banbury, OX15 4UL | Banbury, OX15 4LJ | Banbury, OX16 9UR | Banbury, OX16 9HY |
| School typediffers | Free schools special | Academy converter | Other independent school | Academy sponsor led |
| Phasediffers | — | Secondary | — | Secondary |
| Age rangediffers | 7–18 | 11–18 | 9–18 | 11–18 |
| Genderdiffers | Mixed | Mixed | Girls | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | — | Good | — | School remains Good |
| Attainment 8differs | — | 45.5 | 28.8 | 34.7 |
| Progress 8differs | — | 0.0 | — | -0.7 |
| Eng & maths 5+differs | — | 44% | 0% | 25% |
| Eng & maths 4+differs | — | 65% | 0% | 44% |
| EBacc entrydiffers | — | 36% | 0% | 69% |
| EBacc APSdiffers | — | 4.0 | 2.8 | 3.3 |
| KS2 expected (RWM) | — | — | — | — |
| KS2 higher standard (RWM) | — | — | — | — |
| Overall absencediffers | 17.7% | 10.6% | — | 14.1% |
| Persistent absencediffers | 38.2% | 27.2% | — | 39.0% |
| Severe absencediffers | 10.9% | 5.3% | — | 9.7% |
| Admissions demand ratiodiffers | — | 0.90 (Balanced demand) | — | 0.78 (Often has places) |
| 1st preferencesdiffers | — | 241 | — | 75 |
| Places offereddiffers | — | 268 | — | 157 |
| Pupils on rolldiffers | 102 | 1,553 | 246 | 800 |
| Capacity filldiffers | 102 / 110 (93%) | 1,553 / 1,468 (106%) | 246 / 335 (73%) | 800 / 1,285 (62%) |
| Free school mealsdiffers | 50.5% | 14.5% | — | 32.1% |
| Admissions policydiffers | Non-selective | Non-selective | — | Non-selective |
| Headteacherdiffers | Mrs Charlotte Roberts | Dr Annabel Kay | Ms Julie Lodrick | Mrs Carly Berry |
| SEN typesdiffers | ASD - Autistic Spectrum Disorder; SEMH - Social, Emotional and Mental Health; MLD - Moderate Learning Difficulty | SLCN - Speech, language and Communication; ASD - Autistic Spectrum Disorder | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituency | Banbury | Banbury | Banbury | Banbury |
| Sponsordiffers | The Gallery Trust | — | — | Aspirations Academies Trust |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: THE GALLERY TRUST | Academy trust: THE WARRINER MULTI ACADEMY TRUST | Independent | Academy trust: ASPIRATIONS ACADEMIES TRUST |
| Academy/trustdiffers | THE GALLERY TRUST | THE WARRINER MULTI ACADEMY TRUST | — | ASPIRATIONS ACADEMIES TRUST |
| Nurserydiffers | No Nursery Classes | No Nursery Classes | No Nursery Classes | — |
| Sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form |
| Boardingdiffers | No boarders | No boarders | Boarding school | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.