Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=122912,137550,131119,138508
31 fields differ · 5 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Hollygirt School | Huntingdon Academy | Jamia Al-Hudaa Residential College | St Augustine's Catholic Primary and Nursery School, A Voluntary Academy |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | Yes | Yes | No | Yes |
| Sixth form | No | No | Yes | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | Yes | No | Yes | No |
| Academy | No | Yes | No | Yes |
| Field | Hollygirt School | Huntingdon Academy | Jamia Al-Hudaa Residential College | St Augustine's Catholic Primary and Nursery School, A Voluntary Academy |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Nottingham, NG3 4GF | Nottingham, NG3 4AY | Nottingham, NG3 5TT | Nottingham, NG3 4JS |
| School typediffers | Other independent school | Academy converter | Other independent school | Academy sponsor led |
| Phasediffers | — | Primary | — | Primary |
| Age rangediffers | 3–16 | 3–11 | 11–19 | 3–11 |
| Genderdiffers | Mixed | Mixed | Girls | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | — | Not judged | — | Good |
| Attainment 8differs | 24.6 | — | 48.7 | — |
| Progress 8 | — | — | — | — |
| Eng & maths 5+differs | 0% | — | 55% | — |
| Eng & maths 4+differs | 0% | — | 75% | — |
| EBacc entrydiffers | 0% | — | 90% | — |
| EBacc APSdiffers | 1.5 | — | 4.7 | — |
| KS2 expected (RWM)differs | — | 70% | — | 27% |
| KS2 higher standard (RWM)differs | — | 5% | — | 5% |
| Overall absencediffers | — | 5.6% | — | 5.3% |
| Persistent absencediffers | — | 13.9% | — | 15.2% |
| Severe absencediffers | — | 1.6% | — | 1.8% |
| Admissions demand ratiodiffers | — | 0.98 (Balanced demand) | — | 1.00 (Balanced demand) |
| 1st preferencesdiffers | — | 50 | — | 42 |
| Places offereddiffers | — | 52 | — | 42 |
| Pupils on rolldiffers | 175 | 434 | 168 | 306 |
| Capacity filldiffers | 175 / 350 (50%) | 434 / 420 (103%) | 168 / 205 (82%) | 306 / 356 (86%) |
| Free school mealsdiffers | — | 49.7% | — | 26% |
| Admissions policydiffers | Non-selective | — | Selective | — |
| Headteacherdiffers | Ms Rebecca Purdy | Mr Ross Middleton | Ms Maha Abu-Taha | Mrs Frances Moore |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocesediffers | — | — | — | Diocese of Nottingham |
| Constituency | Nottingham East | Nottingham East | Nottingham East | Nottingham East |
| Sponsordiffers | — | L.E.A.D. Multi-Academy Trust | — | Our Lady Of Lourdes Catholic Multi-Academy Trust |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Independent | Academy trust: L.E.A.D. ACADEMY TRUST | Independent | Academy trust: OUR LADY OF LOURDES CATHOLIC MULTI-ACADEMY TRUST |
| Academy/trustdiffers | — | L.E.A.D. ACADEMY TRUST | — | OUR LADY OF LOURDES CATHOLIC MULTI-ACADEMY TRUST |
| Nurserydiffers | Has Nursery Classes | Has Nursery Classes | No Nursery Classes | Has Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | Does not have a sixth form | — | Has a sixth form | — |
| Boardingdiffers | No boarders | No boarders | Boarding school | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.