Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=140698,122873,140854,144485
33 fields differ · 3 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | All Saints' Catholic Voluntary Academy | Ethel Wainwright Middle School | The Beech Academy | Wainwright Primary Academy |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | No | Yes |
| Sixth form | Yes | No | Yes | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | Yes | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | No | Yes | Yes |
| Field | All Saints' Catholic Voluntary Academy | Ethel Wainwright Middle School | The Beech Academy | Wainwright Primary Academy |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Mansfield, NG19 6BW | Mansfield, NG19 6BE | Mansfield, NG19 6DX | Mansfield, NG19 6TF |
| School typediffers | Academy converter | Community school | Academy special sponsor led | Academy sponsor led |
| Phasediffers | Secondary | Middle deemed secondary | — | Primary |
| Age rangediffers | 11–18 | 9–13 | 11–19 | 3–11 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Statusdiffers | Open | Closed | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | School remains Good | — | School remains Good | Good |
| Attainment 8differs | 50.9 | — | 4.5 | — |
| Progress 8differs | 0.4 | — | -1.6 | — |
| Eng & maths 5+differs | 47% | — | 0% | — |
| Eng & maths 4+differs | 69% | — | 0% | — |
| EBacc entrydiffers | 77% | — | 0% | — |
| EBacc APSdiffers | 4.7 | — | 0.3 | — |
| KS2 expected (RWM)differs | — | — | — | 46% |
| KS2 higher standard (RWM)differs | — | — | — | 6% |
| Overall absencediffers | 7.2% | — | 10.8% | 6.3% |
| Persistent absencediffers | 20.0% | — | 27.9% | 19.1% |
| Severe absencediffers | 2.1% | — | 3.5% | 1.4% |
| Admissions demand ratiodiffers | 1.35 (Competitive) | — | — | 1.00 (Balanced demand) |
| 1st preferencesdiffers | 257 | — | — | 38 |
| Places offereddiffers | 190 | — | — | 39 |
| Pupils on rolldiffers | 1,130 | — | 111 | 407 |
| Capacity filldiffers | 1,130 / 1,107 (102%) | — | 111 / 100 (111%) | 407 / 459 (89%) |
| Free school mealsdiffers | 20.4% | — | 51.1% | 44.2% |
| Admissions policydiffers | Non-selective | — | — | — |
| Headteacherdiffers | Mr Carlo Cuomo | Mr A Broughton | Mr Neil Davies | Mr Gareth Letton |
| SEN typesdiffers | — | — | ASD - Autistic Spectrum Disorder; MLD - Moderate Learning Difficulty | — |
| Diocesediffers | Diocese of Nottingham | — | — | — |
| Constituency | Mansfield | Mansfield | Mansfield | Mansfield |
| Sponsordiffers | Our Lady Of Lourdes Catholic Multi-Academy Trust | — | Nexus Multi Academy Trust | Diverse Academies Trust |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: OUR LADY OF LOURDES CATHOLIC MULTI-ACADEMY TRUST | Community school | Academy trust: NEXUS MULTI ACADEMY TRUST | Academy trust: DIVERSE ACADEMIES TRUST |
| Academy/trustdiffers | OUR LADY OF LOURDES CATHOLIC MULTI-ACADEMY TRUST | — | NEXUS MULTI ACADEMY TRUST | DIVERSE ACADEMIES TRUST |
| Nurserydiffers | No Nursery Classes | — | No Nursery Classes | Has Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | Has a sixth form | Does not have a sixth form | Has a sixth form | — |
| Boardingdiffers | No boarders | No boarders | No boarders | — |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.