Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=133278,122726,149709,138570
22 fields differ · 14 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | High Oakham Primary School | King Edward First School | King Edward Primary School & Nursery | Mansfield Primary Academy |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sixth form | No | No | No | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | No | No | Yes | Yes |
| Field | High Oakham Primary School | King Edward First School | King Edward Primary School & Nursery | Mansfield Primary Academy |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Mansfield, NG18 4SH | Mansfield, NG18 2RG | Mansfield, NG18 2RG | Mansfield, NG18 2LB |
| School typediffers | Community school | Community school | Academy converter | Academy sponsor led |
| Phase | Primary | Primary | Primary | Primary |
| Age rangediffers | 3–11 | 3–9 | 3–11 | 3–11 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Statusdiffers | Open | Closed | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | School remains Good | — | Good | Good |
| Attainment 8 | — | — | — | — |
| Progress 8 | — | — | — | — |
| Eng & maths 5+ | — | — | — | — |
| Eng & maths 4+ | — | — | — | — |
| EBacc entry | — | — | — | — |
| EBacc APS | — | — | — | — |
| KS2 expected (RWM)differs | 57% | — | — | 50% |
| KS2 higher standard (RWM)differs | 3% | — | — | 7% |
| Overall absencediffers | 4.1% | — | — | 6.8% |
| Persistent absencediffers | 9.0% | — | — | 26.6% |
| Severe absencediffers | 0.8% | — | — | 0.0% |
| Admissions demand ratiodiffers | 1.28 (Competitive) | — | — | 1.20 (Competitive) |
| 1st preferencesdiffers | 77 | — | — | 36 |
| Places offereddiffers | 60 | — | — | 30 |
| Pupils on rolldiffers | 477 | — | 423 | 226 |
| Capacity filldiffers | 477 / 428 (111%) | — | 423 / 450 (94%) | 226 / 234 (97%) |
| Free school mealsdiffers | 8.8% | — | 30.9% | 58.1% |
| Admissions policy | — | — | — | — |
| Headteacherdiffers | Mrs Stephanie Astle | Mr D O'brien | Mrs Emma Estell | Mr David Jane |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituency | Mansfield | Mansfield | Mansfield | Mansfield |
| Sponsordiffers | — | — | Transform Trust | Greenwood Academies Trust |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Community school | Community school | Academy trust: TRANSFORM TRUST | Academy trust: GREENWOOD ACADEMIES TRUST |
| Academy/trustdiffers | — | — | TRANSFORM TRUST | GREENWOOD ACADEMIES TRUST |
| Nursery | Has Nursery Classes | Has Nursery Classes | Has Nursery Classes | Has Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | Does not have a sixth form | — | Does not have a sixth form | — |
| Boardingdiffers | No boarders | No boarders | No boarders | — |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.