Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=121816,140051,140054,140059
21 fields differ · 15 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Havelock Infant School | Havelock Infant School | Havelock Junior School | Loatlands Primary School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | No | Yes |
| Sixth form | No | No | No | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | No | Yes | Yes | Yes |
| Field | Havelock Infant School | Havelock Infant School | Havelock Junior School | Loatlands Primary School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Kettering, NN14 2LU | Kettering, NN14 2LU | Kettering, NN14 2LU | Kettering, NN14 2NJ |
| School typediffers | Community school | Academy converter | Academy converter | Academy converter |
| Phase | Primary | Primary | Primary | Primary |
| Age rangediffers | 5–7 | 5–7 | 7–11 | 3–11 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Statusdiffers | Closed | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | — | School remains Outstanding | School remains Good | School remains Good |
| Attainment 8 | — | — | — | — |
| Progress 8 | — | — | — | — |
| Eng & maths 5+ | — | — | — | — |
| Eng & maths 4+ | — | — | — | — |
| EBacc entry | — | — | — | — |
| EBacc APS | — | — | — | — |
| KS2 expected (RWM)differs | — | — | 72% | 61% |
| KS2 higher standard (RWM)differs | — | — | 9% | 2% |
| Overall absencediffers | — | 5.2% | 5.1% | 6.6% |
| Persistent absencediffers | — | 11.8% | 11.7% | 19.7% |
| Severe absencediffers | — | 1.2% | 0.9% | 0.6% |
| Admissions demand ratiodiffers | — | 0.96 (Balanced demand) | — | 1.00 (Balanced demand) |
| 1st preferencesdiffers | — | 50 | — | 60 |
| Places offereddiffers | — | 52 | — | 60 |
| Pupils on rolldiffers | — | 175 | 306 | 446 |
| Capacity filldiffers | — | 175 / 270 (65%) | 306 / 360 (85%) | 446 / 420 (106%) |
| Free school mealsdiffers | — | 22.3% | 20.9% | 19.6% |
| Admissions policy | — | — | — | — |
| Headteacherdiffers | Mrs Ann Davey | Mrs Rachel Kiziak | Mrs Rachel Kiziak | Mrs Alison Willis |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituency | Kettering | Kettering | Kettering | Kettering |
| Sponsordiffers | — | Symphony Learning Trust | Symphony Learning Trust | Symphony Learning Trust |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Community school | Academy trust: SYMPHONY LEARNING TRUST | Academy trust: SYMPHONY LEARNING TRUST | Academy trust: SYMPHONY LEARNING TRUST |
| Academy/trustdiffers | — | SYMPHONY LEARNING TRUST | SYMPHONY LEARNING TRUST | SYMPHONY LEARNING TRUST |
| Nurserydiffers | No Nursery Classes | No Nursery Classes | No Nursery Classes | Has Nursery Classes |
| Sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.