Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=139585,135966,121782,139460
30 fields differ · 6 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Grange Primary Academy | Kettering Buccleuch Academy | Ronald Tree Nursery School | St Mary's Church of England Voluntary Aided Primary School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | Yes | No | Yes | No |
| Sixth form | No | Yes | No | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | Yes | No | Yes |
| Field | Grange Primary Academy | Kettering Buccleuch Academy | Ronald Tree Nursery School | St Mary's Church of England Voluntary Aided Primary School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Kettering, NN16 0PL | Kettering, NN16 9NS | Kettering, NN16 9PH | Kettering, NN16 0JH |
| School typediffers | Academy sponsor led | Academy sponsor led | Local authority nursery school | Academy converter |
| Phasediffers | Primary | All-through | Nursery | Primary |
| Age rangediffers | 3–11 | 4–18 | 2–4 | 4–11 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | Standards maintained | Expected standard | School remains Good | Not judged |
| Attainment 8differs | — | 50.7 | — | — |
| Progress 8differs | — | 0.5 | — | — |
| Eng & maths 5+differs | — | 51% | — | — |
| Eng & maths 4+differs | — | 65% | — | — |
| EBacc entrydiffers | — | 66% | — | — |
| EBacc APSdiffers | — | 4.8 | — | — |
| KS2 expected (RWM)differs | 50% | 67% | — | 74% |
| KS2 higher standard (RWM)differs | 0% | 2% | — | 5% |
| Overall absencediffers | 6.4% | 7.5% | — | 5.9% |
| Persistent absencediffers | 21.8% | 19.1% | — | 16.2% |
| Severe absencediffers | 2.1% | 2.5% | — | 0.8% |
| Admissions demand ratiodiffers | 1.21 (Competitive) | 1.12 (Balanced demand) | — | 1.05 (Balanced demand) |
| 1st preferencesdiffers | 35 | 64 | — | 39 |
| Places offereddiffers | 29 | 57 | — | 37 |
| Pupils on rolldiffers | 229 | 1,808 | 128 | 257 |
| Capacity filldiffers | 229 / 220 (104%) | 1,808 / 1,820 (99%) | — | 257 / 266 (97%) |
| Free school mealsdiffers | 32.9% | 25.5% | 0% | 26.5% |
| Admissions policydiffers | — | Non-selective | — | — |
| Headteacherdiffers | Mr Christopher Latimer | Miss Chloe Buckenham | Mrs Debra Thwaites | Mrs Diane Wright |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocesediffers | — | — | — | Diocese of Peterborough |
| Constituency | Kettering | Kettering | Kettering | Kettering |
| Sponsordiffers | United Learning Trust | United Learning Trust | — | — |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: UNITED LEARNING TRUST | Academy trust: UNITED LEARNING TRUST | Local authority nursery school | Academy trust: ST MARY'S CHURCH OF ENGLAND VA PRIMARY ACADEMY |
| Academy/trustdiffers | UNITED LEARNING TRUST | UNITED LEARNING TRUST | — | ST MARY'S CHURCH OF ENGLAND VA PRIMARY ACADEMY |
| Nurserydiffers | Has Nursery Classes | — | Has Nursery Classes | No Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | Does not have a sixth form | Has a sixth form | — | Does not have a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.