Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=119001,119020,136302,136344
30 fields differ · 6 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Kent College (Canterbury) | Kent College Nursery, Infant and Junior School | The Canterbury Academy | The Canterbury Primary School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | Yes | No | No |
| Sixth form | Yes | No | Yes | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Independent | Yes | Yes | No | No |
| Academy | No | No | Yes | Yes |
| Field | Kent College (Canterbury) | Kent College Nursery, Infant and Junior School | The Canterbury Academy | The Canterbury Primary School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Canterbury, CT2 9DT | Canterbury, CT2 9AQ | Canterbury, CT2 8QA | Canterbury, CT2 8PT |
| School typediffers | Other independent school | Other independent school | Academy converter | Academy converter |
| Phasediffers | — | — | Secondary | Primary |
| Age rangediffers | 11–19 | 2–11 | 11–19 | 4–11 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | — | — | Expected standard | School remains Good |
| Attainment 8differs | 38.4 | — | 38.0 | — |
| Progress 8differs | — | — | -0.7 | — |
| Eng & maths 5+differs | 1% | — | 30% | — |
| Eng & maths 4+differs | 1% | — | 53% | — |
| EBacc entrydiffers | 0% | — | 12% | — |
| EBacc APSdiffers | 2.0 | — | 3.2 | — |
| KS2 expected (RWM)differs | — | — | — | 57% |
| KS2 higher standard (RWM)differs | — | — | — | 7% |
| Overall absencediffers | — | — | 13.1% | 7.0% |
| Persistent absencediffers | — | — | 38.0% | 23.3% |
| Severe absencediffers | — | — | 7.9% | 1.3% |
| Admissions demand ratiodiffers | — | — | 1.37 (Competitive) | 1.00 (Balanced demand) |
| 1st preferencesdiffers | — | — | 272 | 60 |
| Places offereddiffers | — | — | 198 | 60 |
| Pupils on rolldiffers | 507 | 204 | 1,984 | 421 |
| Capacity filldiffers | 507 / 600 (85%) | 204 / 240 (85%) | 1,984 / 1,300 (153%) | 421 / 420 (100%) |
| Free school mealsdiffers | — | — | 33.8% | 45.6% |
| Admissions policydiffers | — | Non-selective | Non-selective | — |
| Headteacherdiffers | Mr Mark Turnbull | Mr Simon James | Mr Jon Watson | Mrs Bev Farrell |
| SEN typesdiffers | — | — | HI - Hearing Impairment; SLCN - Speech, language and Communication; ASD - Autistic Spectrum Disorder | ASD - Autistic Spectrum Disorder |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituency | Canterbury | Canterbury | Canterbury | Canterbury |
| Sponsor | — | — | — | — |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Independent | Independent | Academy trust: THE CANTERBURY ACADEMY TRUST | Academy trust: THE CANTERBURY ACADEMY TRUST |
| Academy/trustdiffers | — | — | THE CANTERBURY ACADEMY TRUST | THE CANTERBURY ACADEMY TRUST |
| Nurserydiffers | — | Has Nursery Classes | — | No Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | Has a sixth form | Does not have a sixth form | Has a sixth form | — |
| Boardingdiffers | Boarding school | Boarding school | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.