Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=118932,136585,144015,149554
27 fields differ · 9 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Dane Court Grammar School | Dane Court Grammar School | The Charles Dickens School | The Royal Harbour Academy |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | No | No |
| Sixth form | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | No | Yes | Yes | Yes |
| Field | Dane Court Grammar School | Dane Court Grammar School | The Charles Dickens School | The Royal Harbour Academy |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Broadstairs, CT10 2RT | Broadstairs, CT10 2RT | Broadstairs, CT10 2RL | Ramsgate, CT12 6FA |
| School typediffers | Foundation school | Academy converter | Academy sponsor led | Academy sponsor led |
| Phase | Secondary | Secondary | Secondary | Secondary |
| Age range | 11–18 | 11–18 | 11–18 | 11–18 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Statusdiffers | Closed | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | — | Good | Good | Urgent improvement |
| Attainment 8differs | — | 68.6 | 43.9 | 29.8 |
| Progress 8differs | — | 0.7 | 0.2 | -1.0 |
| Eng & maths 5+differs | — | 94% | 31% | 12% |
| Eng & maths 4+differs | — | 96% | 59% | 36% |
| EBacc entrydiffers | — | 86% | 13% | 8% |
| EBacc APSdiffers | — | 6.5 | 3.5 | 2.4 |
| KS2 expected (RWM) | — | — | — | — |
| KS2 higher standard (RWM) | — | — | — | — |
| Overall absencediffers | — | 6.9% | 9.4% | 15.0% |
| Persistent absencediffers | — | 16.0% | 28.2% | 46.1% |
| Severe absencediffers | — | 2.0% | 4.7% | 7.2% |
| Admissions demand ratiodiffers | — | 1.35 (Competitive) | 0.99 (Balanced demand) | 0.82 (Often has places) |
| 1st preferencesdiffers | — | 223 | 220 | 165 |
| Places offereddiffers | — | 165 | 225 | 207 |
| Pupils on rolldiffers | — | 1,152 | 1,117 | 1,045 |
| Capacity filldiffers | — | 1,152 / 1,154 (100%) | 1,117 / 1,104 (101%) | 1,045 / 916 (114%) |
| Free school mealsdiffers | — | 19.3% | 42.5% | 64.4% |
| Admissions policydiffers | Selective | Selective | Non-selective | Non-selective |
| Headteacherdiffers | Mr Paul Luxmoore | Mr Martin Jones | Mr Warren Smith | Mr Martin Jones |
| SEN typesdiffers | VI - Visual Impairment | — | VI - Visual Impairment | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituencydiffers | South Thanet | East Thanet | East Thanet | East Thanet |
| Sponsordiffers | — | Coastal Academies Trust | Barton Court Academy Trust | Coastal Academies Trust |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Supported by a trust | Academy trust: COASTAL ACADEMIES TRUST | Academy trust: BARTON COURT ACADEMY TRUST | Academy trust: COASTAL ACADEMIES TRUST |
| Academy/trustdiffers | — | COASTAL ACADEMIES TRUST | BARTON COURT ACADEMY TRUST | COASTAL ACADEMIES TRUST |
| Nurserydiffers | — | — | No Nursery Classes | No Nursery Classes |
| Sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.