Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=137872,117582,136877,147785
27 fields differ · 9 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Bushey Meads School | Queens' School | Queens' School | The Grange Academy |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | No | No |
| Sixth form | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | No | Yes | Yes |
| Field | Bushey Meads School | Queens' School | Queens' School | The Grange Academy |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Bushey, WD23 4PA | Bushey, WD23 2TY | Bushey, WD23 2TY | Bushey, WD23 3AA |
| School typediffers | Academy converter | Foundation school | Academy converter | Academy sponsor led |
| Phase | Secondary | Secondary | Secondary | Secondary |
| Age range | 11–18 | 11–18 | 11–18 | 11–18 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Statusdiffers | Open | Closed | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | Not judged | — | Not judged | Not judged |
| Attainment 8differs | 42.1 | — | 53.5 | 37.6 |
| Progress 8differs | -0.5 | — | 0.2 | -0.3 |
| Eng & maths 5+differs | 41% | — | 63% | 33% |
| Eng & maths 4+differs | 64% | — | 81% | 54% |
| EBacc entrydiffers | 7% | — | 51% | 46% |
| EBacc APSdiffers | 3.2 | — | 4.9 | 3.4 |
| KS2 expected (RWM) | — | — | — | — |
| KS2 higher standard (RWM) | — | — | — | — |
| Overall absencediffers | 14.1% | — | 5.7% | 8.6% |
| Persistent absencediffers | 39.6% | — | 11.8% | 24.8% |
| Severe absencediffers | 7.8% | — | 1.7% | 2.1% |
| Admissions demand ratiodiffers | 0.65 (Often has places) | — | 1.59 (Competitive) | 0.60 (Often has places) |
| 1st preferencesdiffers | 114 | — | 380 | 53 |
| Places offereddiffers | 191 | — | 264 | 252 |
| Pupils on rolldiffers | 1,200 | — | 1,697 | 928 |
| Capacity filldiffers | 1,200 / 1,300 (92%) | — | 1,697 / 1,701 (100%) | — |
| Free school mealsdiffers | 23.4% | — | 10.5% | 26.2% |
| Admissions policydiffers | Non-selective | Non-selective | Non-selective | — |
| Headteacherdiffers | Jeremy Turner | Mr Terence James | Mr Jonathan Morrell | Ms Aziza Ajak |
| SEN typesdiffers | SLCN - Speech, language and Communication | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituencydiffers | Hertsmere | Hertsmere | Watford | Hertsmere |
| Sponsordiffers | — | — | — | Future Academies |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: BUSHEY ST JAMES TRUST | Supported by a trust | Academy trust: QUEENS' SCHOOL (BUSHEY) | Academy trust: FUTURE ACADEMIES |
| Academy/trustdiffers | BUSHEY ST JAMES TRUST | — | QUEENS' SCHOOL (BUSHEY) | FUTURE ACADEMIES |
| Nurserydiffers | — | — | — | No Nursery Classes |
| Sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.