Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=138734,115352,114985,136776
31 fields differ · 5 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Joyce Frankland Academy, Newport | Newport Free Grammar School | Newport Primary School | Saffron Walden County High School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | No | No |
| Sixth form | Yes | Yes | No | Yes |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | No | No | Yes |
| Field | Joyce Frankland Academy, Newport | Newport Free Grammar School | Newport Primary School | Saffron Walden County High School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Saffron Walden, CB11 3TR | Saffron Walden, CB11 3TR | Newport, CB11 3PU | Saffron Walden, CB11 4UH |
| School typediffers | Academy converter | Foundation school | Community school | Academy converter |
| Phasediffers | Secondary | Secondary | Primary | Secondary |
| Age rangediffers | 11–18 | 11–18 | 4–11 | 11–18 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Statusdiffers | Open | Closed | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | Good | — | Good | Outstanding |
| Attainment 8differs | 49.1 | — | — | 56.7 |
| Progress 8differs | -0.2 | — | — | 0.3 |
| Eng & maths 5+differs | 49% | — | — | 63% |
| Eng & maths 4+differs | 73% | — | — | 82% |
| EBacc entrydiffers | 46% | — | — | 75% |
| EBacc APSdiffers | 4.5 | — | — | 5.4 |
| KS2 expected (RWM)differs | — | — | 45% | — |
| KS2 higher standard (RWM)differs | — | — | 3% | — |
| Overall absencediffers | 8.1% | — | 5.6% | 7.2% |
| Persistent absencediffers | 20.2% | — | 14.9% | 18.8% |
| Severe absencediffers | 2.0% | — | 1.1% | 2.5% |
| Admissions demand ratiodiffers | 0.63 (Often has places) | — | 0.90 (Often has places) | 1.34 (Competitive) |
| 1st preferencesdiffers | 102 | — | 26 | 380 |
| Places offereddiffers | 176 | — | 29 | 284 |
| Pupils on rolldiffers | 865 | — | 155 | 2,157 |
| Capacity filldiffers | 865 / 1,030 (84%) | — | 155 / 210 (74%) | 2,157 / 2,050 (105%) |
| Free school mealsdiffers | 12.1% | — | 14.8% | 10.3% |
| Admissions policydiffers | Non-selective | Non-selective | — | Non-selective |
| Headteacherdiffers | Mrs Deborah Warwick | Mr S O'Hagan | Miss Amy Wareham | Ms Polly Lankester |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituencydiffers | North West Essex | Saffron Walden | North West Essex | North West Essex |
| Sponsordiffers | Anglian Learning | — | — | Saffron Academy Trust |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: ANGLIAN LEARNING | Supported by a trust | Community school | Academy trust: SAFFRON ACADEMY TRUST |
| Academy/trustdiffers | ANGLIAN LEARNING | — | — | SAFFRON ACADEMY TRUST |
| Nurserydiffers | No Nursery Classes | No Nursery Classes | No Nursery Classes | — |
| Sixth formdiffers | Has a sixth form | Has a sixth form | Does not have a sixth form | Has a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.