Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=115294,137027,145548,137030
22 fields differ · 14 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Hadleigh Infant and Nursery School | Hadleigh Infant and Nursery School | Hadleigh Junior School | Westwood Academy |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | Yes | Yes | No | Yes |
| Sixth form | No | No | No | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | No | Yes | Yes | Yes |
| Field | Hadleigh Infant and Nursery School | Hadleigh Infant and Nursery School | Hadleigh Junior School | Westwood Academy |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Benfleet, SS7 2HQ | Benfleet, SS7 2HQ | Benfleet, SS7 2DQ | Benfleet, SS7 2SU |
| School typediffers | Foundation school | Academy converter | Academy converter | Academy converter |
| Phase | Primary | Primary | Primary | Primary |
| Age rangediffers | 3–7 | 3–7 | 7–11 | 2–11 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Statusdiffers | Closed | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | — | Standards maintained | Not judged | Standards maintained |
| Attainment 8 | — | — | — | — |
| Progress 8 | — | — | — | — |
| Eng & maths 5+ | — | — | — | — |
| Eng & maths 4+ | — | — | — | — |
| EBacc entry | — | — | — | — |
| EBacc APS | — | — | — | — |
| KS2 expected (RWM)differs | — | — | 47% | 57% |
| KS2 higher standard (RWM)differs | — | — | 5% | 7% |
| Overall absencediffers | — | 7.0% | 4.1% | 4.9% |
| Persistent absencediffers | — | 16.4% | 6.0% | 11.0% |
| Severe absencediffers | — | 2.2% | 0.0% | 0.0% |
| Admissions demand ratiodiffers | — | 0.76 (Often has places) | — | 1.63 (Competitive) |
| 1st preferencesdiffers | — | 57 | — | 49 |
| Places offereddiffers | — | 85 | — | 30 |
| Pupils on rolldiffers | — | 302 | 357 | 247 |
| Capacity filldiffers | — | 302 / 348 (87%) | 357 / 360 (99%) | 247 / 240 (103%) |
| Free school mealsdiffers | — | 8.3% | 18.5% | 7.3% |
| Admissions policy | — | — | — | — |
| Headteacherdiffers | Mrs Brenda Dalley | Mrs Lucy Fynn | Miss Jennifer Cole | Mrs Emily Perryman |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituency | Castle Point | Castle Point | Castle Point | Castle Point |
| Sponsordiffers | — | — | South East Essex Academy Trust | South Essex Academy Trust |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Supported by a trust | Academy trust: HADLEIGH INFANTS AND NURSERY SCHOOL (ACADEMY) | Academy trust: SOUTH EAST ESSEX ACADEMY TRUST | Academy trust: SOUTH ESSEX ACADEMY TRUST |
| Academy/trustdiffers | — | HADLEIGH INFANTS AND NURSERY SCHOOL (ACADEMY) | SOUTH EAST ESSEX ACADEMY TRUST | SOUTH ESSEX ACADEMY TRUST |
| Nurserydiffers | Has Nursery Classes | Has Nursery Classes | — | Has Nursery Classes |
| Sixth form | — | — | — | — |
| Boardingdiffers | No boarders | No boarders | — | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.