Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=113959,137286,136368,136850
31 fields differ · 5 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Montacute School | Montacute School | Parkstone Grammar School | Poole Grammar School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | Yes | Yes | No | No |
| Sixth form | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | Yes | Yes | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | No | Yes | Yes | Yes |
| Field | Montacute School | Montacute School | Parkstone Grammar School | Poole Grammar School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Poole, BH17 9NG | Poole, BH17 9NG | Poole, BH17 7EP | Poole, BH17 9JU |
| School typediffers | Foundation special school | Academy special converter | Academy converter | Academy converter |
| Phasediffers | — | — | Secondary | Secondary |
| Age rangediffers | 2–18 | 2–18 | 11–18 | 11–18 |
| Genderdiffers | Mixed | Mixed | Girls | Boys |
| Statusdiffers | Closed | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | — | School remains Good | Not judged | Not judged |
| Attainment 8differs | — | — | 67.8 | 71.3 |
| Progress 8differs | — | — | 0.4 | 0.6 |
| Eng & maths 5+differs | — | — | 93% | 96% |
| Eng & maths 4+differs | — | — | 100% | 99% |
| EBacc entrydiffers | — | — | 47% | 69% |
| EBacc APSdiffers | — | — | 6.0 | 6.6 |
| KS2 expected (RWM)differs | — | 0% | — | — |
| KS2 higher standard (RWM)differs | — | 0% | — | — |
| Overall absencediffers | — | 8.8% | 5.7% | 5.1% |
| Persistent absencediffers | — | 23.3% | 13.5% | 10.8% |
| Severe absencediffers | — | 2.7% | 0.8% | 0.6% |
| Admissions demand ratiodiffers | — | — | 1.19 (Balanced demand) | 1.25 (Competitive) |
| 1st preferencesdiffers | — | — | 227 | 225 |
| Places offereddiffers | — | — | 191 | 180 |
| Pupils on rolldiffers | — | 97 | 1,241 | 1,224 |
| Capacity filldiffers | — | 97 / 98 (99%) | 1,241 / 1,300 (95%) | 1,224 / 1,375 (89%) |
| Free school mealsdiffers | — | 42.2% | 7.2% | 6% |
| Admissions policydiffers | — | — | Selective | Selective |
| Headteacherdiffers | Mr Andrew Mears | Mrs Ginny Bellard | Mr David Hallsworth | Mrs Katie Etheridge |
| SEN typesdiffers | ASD - Autistic Spectrum Disorder; SLD - Severe Learning Difficulty | ASD - Autistic Spectrum Disorder; SLD - Severe Learning Difficulty | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituencydiffers | Mid Dorset and North Poole | Mid Dorset and North Poole | Poole | Mid Dorset and North Poole |
| Sponsor | — | — | — | — |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Supported by a trust | Academy trust: MONTACUTE SCHOOL | Academy trust: PARKSTONE GRAMMAR SCHOOL TRUST | Academy trust: POOLE GRAMMAR SCHOOL |
| Academy/trustdiffers | — | MONTACUTE SCHOOL | PARKSTONE GRAMMAR SCHOOL TRUST | POOLE GRAMMAR SCHOOL |
| Nurserydiffers | Has Nursery Classes | Has Nursery Classes | — | — |
| Sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.