Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=150654,151268,111056,149674
24 fields differ · 12 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Cledford Primary & Nursery Academy | St. Mary's Catholic Primary School, a Voluntary Academy | Wimboldsley Community Primary School | Wimboldsley Community Primary School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | Yes | Yes | No | No |
| Sixth form | No | No | No | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | Yes | No | Yes |
| Field | Cledford Primary & Nursery Academy | St. Mary's Catholic Primary School, a Voluntary Academy | Wimboldsley Community Primary School | Wimboldsley Community Primary School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Middlewich, CW10 0DD | Middlewich, CW10 9DH | Middlewich, CW10 0LN | Middlewich, CW10 0LN |
| School typediffers | Academy converter | Academy converter | Community school | Academy converter |
| Phase | Primary | Primary | Primary | Primary |
| Age rangediffers | 2–11 | 3–11 | 4–11 | 4–11 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Statusdiffers | Open | Open | Closed | Open |
| Ofsted headlinediffers | — | School remains Good | — | Expected standard |
| Attainment 8 | — | — | — | — |
| Progress 8 | — | — | — | — |
| Eng & maths 5+ | — | — | — | — |
| Eng & maths 4+ | — | — | — | — |
| EBacc entry | — | — | — | — |
| EBacc APS | — | — | — | — |
| KS2 expected (RWM)differs | — | — | — | 45% |
| KS2 higher standard (RWM)differs | — | — | — | 0% |
| Overall absencediffers | — | — | 3.6% | 4.0% |
| Persistent absencediffers | — | — | 2.7% | 3.3% |
| Severe absencediffers | — | — | 0.0% | 0.0% |
| Admissions demand ratiodiffers | — | — | 1.53 (Competitive) | 1.00 (Balanced demand) |
| 1st preferencesdiffers | — | — | 23 | 11 |
| Places offereddiffers | — | — | 15 | 11 |
| Pupils on rolldiffers | 314 | 169 | 126 | 129 |
| Capacity filldiffers | 314 / 420 (75%) | 169 / 230 (73%) | 126 / 140 (90%) | 129 / 140 (92%) |
| Free school mealsdiffers | 25.3% | 14.8% | 10.3% | 7.8% |
| Admissions policy | — | — | — | — |
| Headteacherdiffers | Mr Christopher Adlington | Mrs Janet McKinlay | Mrs Samantha Jones | Sarah Macaskill |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocesediffers | — | Diocese of Shrewsbury | — | — |
| Constituencydiffers | Mid Cheshire | Mid Cheshire | Eddisbury | Mid Cheshire |
| Sponsordiffers | — | The Holy Family of Nazareth Catholic Academy Trust (HFNCAT) | — | — |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: ALEXANDRA ACADEMY TRUST | Academy trust: OUR LADY HELP OF CHRISTIANS CATHOLIC ACADEMY TRUST | Community school | Academy trust: CONCORDIA MULTI ACADEMY TRUST |
| Academy/trustdiffers | ALEXANDRA ACADEMY TRUST | OUR LADY HELP OF CHRISTIANS CATHOLIC ACADEMY TRUST | — | CONCORDIA MULTI ACADEMY TRUST |
| Nurserydiffers | Has Nursery Classes | Has Nursery Classes | No Nursery Classes | No Nursery Classes |
| Sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form |
| Boardingdiffers | — | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.