Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=109654,136085,144039,144545
31 fields differ · 5 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Abbey Middle School | Bedford Academy | Elstow School | Shackleton Primary School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | No | No |
| Sixth form | No | Yes | No | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | No | Yes | Yes | Yes |
| Field | Abbey Middle School | Bedford Academy | Elstow School | Shackleton Primary School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Bedford, MK42 9XA | Bedford, MK42 9TR | Bedford, MK42 9GP | Bedford, MK42 9LZ |
| School typediffers | Community school | Academy sponsor led | Academy converter | Academy converter |
| Phasediffers | Middle deemed secondary | Secondary | Primary | Primary |
| Age rangediffers | 9–13 | 11–18 | 4–11 | 4–11 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Statusdiffers | Closed | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | — | Good | Standards maintained | Needs attention |
| Attainment 8differs | — | 43.4 | — | — |
| Progress 8differs | — | 0.4 | — | — |
| Eng & maths 5+differs | — | 35% | — | — |
| Eng & maths 4+differs | — | 55% | — | — |
| EBacc entrydiffers | — | 49% | — | — |
| EBacc APSdiffers | — | 3.8 | — | — |
| KS2 expected (RWM)differs | — | — | 70% | 43% |
| KS2 higher standard (RWM)differs | — | — | 11% | 0% |
| Overall absencediffers | — | 7.7% | 4.9% | 6.0% |
| Persistent absencediffers | — | 22.3% | 11.7% | 20.4% |
| Severe absencediffers | — | 1.9% | 0.3% | 2.5% |
| Admissions demand ratiodiffers | — | 0.87 (Often has places) | 0.91 (Balanced demand) | 1.00 (Balanced demand) |
| 1st preferencesdiffers | — | 225 | 48 | 60 |
| Places offereddiffers | — | 261 | 53 | 60 |
| Pupils on rolldiffers | — | 1,480 | 413 | 487 |
| Capacity filldiffers | — | 1,480 / 1,500 (99%) | 413 / 420 (98%) | 487 / 480 (101%) |
| Free school mealsdiffers | — | 40.3% | 21.1% | 34.1% |
| Admissions policydiffers | — | Non-selective | — | — |
| Headteacherdiffers | Mr Nigel Williams | Mr Chris Deller | Mrs Sarah Ciantar | Dr Andie BenBrahim |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituencydiffers | Mid Bedfordshire | Bedford | Mid Bedfordshire | Bedford |
| Sponsordiffers | — | Harpur Trust | Advantage Schools Trust | Harpur Trust |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Community school | Academy trust: HEART ACADEMIES TRUST | Academy trust: ADVANTAGE SCHOOLS | Academy trust: HEART ACADEMIES TRUST |
| Academy/trustdiffers | — | HEART ACADEMIES TRUST | ADVANTAGE SCHOOLS | HEART ACADEMIES TRUST |
| Nurserydiffers | No Nursery Classes | — | No Nursery Classes | No Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | Does not have a sixth form | Has a sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.