Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=137300,147350,109313,143137
27 fields differ · 9 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Priory Community School | Winterstoke Hundred Academy | Worle Community School | Worle Community School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | No | No |
| Sixth form | No | Yes | No | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | Yes | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | No | No | Yes |
| Field | Priory Community School | Winterstoke Hundred Academy | Worle Community School | Worle Community School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Weston-Super-Mare, BS22 6BP | Weston-Super-Mare, BS24 8EE | Weston-super-Mare, BS22 8XX | Weston-Super-Mare, BS22 8XX |
| School typediffers | Academy converter | Free schools | Foundation school | Academy sponsor led |
| Phase | Secondary | Secondary | Secondary | Secondary |
| Age rangediffers | 11–16 | 11–19 | 11–16 | 11–16 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Statusdiffers | Open | Open | Closed | Open |
| Ofsted headlinediffers | Good | Good | — | Needs attention |
| Attainment 8differs | 44.3 | — | — | 41.9 |
| Progress 8differs | -0.1 | — | — | -0.3 |
| Eng & maths 5+differs | 36% | — | — | 39% |
| Eng & maths 4+differs | 61% | — | — | 64% |
| EBacc entrydiffers | 15% | — | — | 26% |
| EBacc APSdiffers | 3.6 | — | — | 3.5 |
| KS2 expected (RWM) | — | — | — | — |
| KS2 higher standard (RWM) | — | — | — | — |
| Overall absencediffers | 10.0% | 11.3% | — | 12.6% |
| Persistent absencediffers | 28.7% | 34.3% | — | 39.8% |
| Severe absencediffers | 5.4% | 6.8% | — | 7.2% |
| Admissions demand ratiodiffers | 1.22 (Competitive) | 1.10 (Balanced demand) | — | 0.84 (Often has places) |
| 1st preferencesdiffers | 347 | 165 | — | 192 |
| Places offereddiffers | 284 | 150 | — | 254 |
| Pupils on rolldiffers | 1,486 | 870 | 1,385 | 1,244 |
| Capacity filldiffers | 1,486 / 1,500 (99%) | 870 / 950 (92%) | 1,385 / 1,500 (92%) | 1,244 / 1,500 (83%) |
| Free school mealsdiffers | 18.5% | 23.8% | 11.3% | 28.1% |
| Admissions policy | Non-selective | Non-selective | Non-selective | Non-selective |
| Headteacherdiffers | Mr Angelos Markoutsas | Mr Matthew Randle | Mrs Jacqui Scott | Mr Mark Tidman |
| SEN typesdiffers | ASD - Autistic Spectrum Disorder | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituency | Weston-Super-Mare | Weston-Super-Mare | Weston-Super-Mare | Weston-Super-Mare |
| Sponsordiffers | The Priory Learning Trust | Cabot Learning Federation | — | The Priory Learning Trust |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: THE PRIORY LEARNING TRUST | Academy trust: CABOT LEARNING FEDERATION | Academy trust: W W Trust | Academy trust: THE PRIORY LEARNING TRUST |
| Academy/trustdiffers | THE PRIORY LEARNING TRUST | CABOT LEARNING FEDERATION | W W Trust | THE PRIORY LEARNING TRUST |
| Nurserydiffers | — | No Nursery Classes | No Nursery Classes | No Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | Does not have a sixth form | Has a sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.