Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=136394,135961,108277,138336
27 fields differ · 9 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Outwood Academy City Fields | Outwood Grange Academy | Outwood Grange College of Technology | Rodillian Academy |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | No | No |
| Sixth form | No | Yes | Yes | Yes |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | Yes | No | Yes |
| Field | Outwood Academy City Fields | Outwood Grange Academy | Outwood Grange College of Technology | Rodillian Academy |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Wakefield, WF1 4SF | Wakefield, WF1 2PF | Wakefield, WF1 2PF | Wakefield, WF3 3PS |
| School typediffers | Academy converter | Academy sponsor led | Foundation school | Academy converter |
| Phase | Secondary | Secondary | Secondary | Secondary |
| Age rangediffers | 11–16 | 11–18 | 11–18 | 11–18 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Statusdiffers | Open | Open | Closed | Open |
| Ofsted headlinediffers | Good | Good | — | Standards maintained |
| Attainment 8differs | 38.6 | 49.4 | — | 48.0 |
| Progress 8differs | 0.1 | -0.1 | — | 0.2 |
| Eng & maths 5+differs | 32% | 59% | — | 54% |
| Eng & maths 4+differs | 51% | 79% | — | 73% |
| EBacc entrydiffers | 43% | 33% | — | 81% |
| EBacc APSdiffers | 3.5 | 4.3 | — | 4.5 |
| KS2 expected (RWM) | — | — | — | — |
| KS2 higher standard (RWM) | — | — | — | — |
| Overall absencediffers | 9.7% | 8.3% | — | 7.5% |
| Persistent absencediffers | 31.6% | 22.7% | — | 19.0% |
| Severe absencediffers | 6.8% | 3.7% | — | 4.3% |
| Admissions demand ratiodiffers | 0.92 (Balanced demand) | 0.99 (Balanced demand) | — | 1.27 (Competitive) |
| 1st preferencesdiffers | 127 | 353 | — | 377 |
| Places offereddiffers | 156 | 355 | — | 298 |
| Pupils on rolldiffers | 928 | 1,900 | — | 1,615 |
| Capacity filldiffers | 928 / 1,050 (88%) | 1,900 / 2,200 (86%) | — | 1,615 / 1,700 (95%) |
| Free school mealsdiffers | 38.8% | 17.6% | — | 19.9% |
| Admissions policy | Non-selective | Non-selective | Non-selective | Non-selective |
| Headteacherdiffers | Miss Michelle Colledge-Smith | Mr Toby Rutter | Mr Michael Wilkins | Mr Joe Birkbeck |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituencydiffers | Wakefield and Rothwell | Wakefield and Rothwell | Morley and Outwood | Leeds South West and Morley |
| Sponsordiffers | Outwood Grange Academies Trust | Outwood Grange Academies Trust | — | Resilience Multi Academy Trust |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: OUTWOOD GRANGE ACADEMIES TRUST | Academy trust: OUTWOOD GRANGE ACADEMIES TRUST | Supported by a trust | Academy trust: RESILIENCE MULTI ACADEMY TRUST |
| Academy/trustdiffers | OUTWOOD GRANGE ACADEMIES TRUST | OUTWOOD GRANGE ACADEMIES TRUST | — | RESILIENCE MULTI ACADEMY TRUST |
| Nurserydiffers | — | — | — | No Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | Does not have a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.