Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=139742,103952,139768,103966
22 fields differ · 14 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Corngreaves Academy | Old Hill Primary School | Timbertree Academy | Timbertree Primary School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | Yes | Yes | Yes |
| Sixth form | No | No | No | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | No | Yes | No |
| Field | Corngreaves Academy | Old Hill Primary School | Timbertree Academy | Timbertree Primary School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Cradley Heath, B64 6EZ | Cradley Heath, B64 6DR | Cradley Heath, B64 7LT | Cradley Heath, B64 7LT |
| School typediffers | Academy converter | Foundation school | Academy converter | Community school |
| Phase | Primary | Primary | Primary | Primary |
| Age rangediffers | 4–11 | 3–11 | 3–11 | 3–11 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Statusdiffers | Open | Open | Open | Closed |
| Ofsted headlinediffers | Good | Expected standard | Not judged | — |
| Attainment 8 | — | — | — | — |
| Progress 8 | — | — | — | — |
| Eng & maths 5+ | — | — | — | — |
| Eng & maths 4+ | — | — | — | — |
| EBacc entry | — | — | — | — |
| EBacc APS | — | — | — | — |
| KS2 expected (RWM)differs | 72% | 70% | 80% | — |
| KS2 higher standard (RWM)differs | 3% | 0% | 13% | — |
| Overall absencediffers | 4.8% | 6.0% | 6.3% | — |
| Persistent absencediffers | 9.3% | 17.5% | 17.1% | — |
| Severe absencediffers | 1.6% | 2.1% | 2.2% | — |
| Admissions demand ratiodiffers | 0.96 (Balanced demand) | 1.40 (Competitive) | 1.00 (Balanced demand) | — |
| 1st preferencesdiffers | 26 | 42 | 21 | — |
| Places offereddiffers | 28 | 30 | 22 | — |
| Pupils on rolldiffers | 209 | 237 | 221 | — |
| Capacity filldiffers | 209 / 224 (93%) | 237 / 210 (113%) | 221 / 210 (105%) | — |
| Free school mealsdiffers | 38.8% | 37.1% | 43.5% | — |
| Admissions policy | — | — | — | — |
| Headteacherdiffers | Mrs Joanne Robinson | Mr Craig Westby | Mrs Harjit Chahal | Mrs Hayley Walker |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituencydiffers | Halesowen | Halesowen | Halesowen | Halesowen and Rowley Regis |
| Sponsordiffers | United Learning Trust | — | United Learning Trust | — |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: UNITED LEARNING TRUST | Academy trust: The Rowley Learning Trust | Academy trust: UNITED LEARNING TRUST | Community school |
| Academy/trustdiffers | UNITED LEARNING TRUST | The Rowley Learning Trust | UNITED LEARNING TRUST | — |
| Nurserydiffers | No Nursery Classes | Has Nursery Classes | Has Nursery Classes | Has Nursery Classes |
| Sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.