Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=101365,143082,137388,139594
27 fields differ · 9 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Bishop Douglass School Finchley | Bishop Douglass School Finchley | Christ's College Finchley | The Archer Academy |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | No | No |
| Sixth form | Yes | Yes | Yes | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | No | Yes | Yes | No |
| Field | Bishop Douglass School Finchley | Bishop Douglass School Finchley | Christ's College Finchley | The Archer Academy |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | London, N2 0SQ | London, N2 0SQ | London, N2 0SE | London, N2 8GA |
| School typediffers | Voluntary aided school | Academy converter | Academy converter | Free schools |
| Phase | Secondary | Secondary | Secondary | Secondary |
| Age rangediffers | 11–18 | 11–18 | 11–18 | 11–16 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Statusdiffers | Closed | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | — | Good | Improved significantly | Standards maintained |
| Attainment 8differs | — | 53.4 | 55.2 | 58.9 |
| Progress 8differs | — | 0.4 | 0.7 | 0.6 |
| Eng & maths 5+differs | — | 57% | 69% | 67% |
| Eng & maths 4+differs | — | 75% | 79% | 81% |
| EBacc entrydiffers | — | 93% | 65% | 81% |
| EBacc APSdiffers | — | 5.0 | 5.2 | 5.7 |
| KS2 expected (RWM) | — | — | — | — |
| KS2 higher standard (RWM) | — | — | — | — |
| Overall absencediffers | — | 6.0% | 6.4% | 7.6% |
| Persistent absencediffers | — | 16.1% | 15.8% | 19.8% |
| Severe absencediffers | — | 1.5% | 1.6% | 2.6% |
| Admissions demand ratiodiffers | — | 0.59 (Often has places) | 0.70 (Often has places) | 1.66 (Competitive) |
| 1st preferencesdiffers | — | 55 | 109 | 249 |
| Places offereddiffers | — | 117 | 165 | 150 |
| Pupils on rolldiffers | — | 968 | 1,000 | 818 |
| Capacity filldiffers | — | 968 / 1,080 (90%) | 1,000 / 1,007 (99%) | 818 / 810 (101%) |
| Free school mealsdiffers | — | 30.2% | 30.7% | 13.9% |
| Admissions policy | Non-selective | Non-selective | Non-selective | Non-selective |
| Headteacherdiffers | Mr Martin Tissot | Mrs Michelle Henderson | Dr Ruth Hill | Lucy Harrison |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocesediffers | Archdiocese of Westminster | Archdiocese of Westminster | — | — |
| Constituency | Finchley and Golders Green | Finchley and Golders Green | Finchley and Golders Green | Finchley and Golders Green |
| Sponsor | — | — | — | — |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Voluntary aided school | Academy trust: THE CARDINAL HUME ACADEMIES TRUST | Academy trust: CHRIST'S COLLEGE FINCHLEY | Academy trust: THE ARCHER ACADEMY |
| Academy/trustdiffers | — | THE CARDINAL HUME ACADEMIES TRUST | CHRIST'S COLLEGE FINCHLEY | THE ARCHER ACADEMY |
| Nurserydiffers | No Nursery Classes | No Nursery Classes | — | No Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | Has a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form | Does not have a sixth form |
| Boardingdiffers | No boarders | No boarders | No boarders | — |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.