Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=100940,141133,100982,138202
30 fields differ · 6 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Kobi Nazrul Primary School | London Enterprise Academy | Madani Secondary Girls' School | Wapping High School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | Yes | No | No | No |
| Sixth form | No | No | Yes | No |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | Yes | No |
| Academy | No | No | No | No |
| Field | Kobi Nazrul Primary School | London Enterprise Academy | Madani Secondary Girls' School | Wapping High School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | London, E1 1JP | London, E1 1RD | London, E1 1HL | London, E1 2DA |
| School typediffers | Community school | Free schools | Other independent school | Free schools |
| Phasediffers | Primary | Secondary | — | Secondary |
| Age rangediffers | 3–11 | 11–16 | 11–18 | 11–16 |
| Genderdiffers | Mixed | Mixed | Girls | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | Improved significantly | Not judged | — | Good |
| Attainment 8differs | — | 46.0 | 58.9 | 46.9 |
| Progress 8differs | — | -0.1 | — | 0.0 |
| Eng & maths 5+differs | — | 48% | 66% | 56% |
| Eng & maths 4+differs | — | 66% | 89% | 69% |
| EBacc entrydiffers | — | 45% | 100% | 16% |
| EBacc APSdiffers | — | 4.2 | 5.4 | 4.0 |
| KS2 expected (RWM)differs | 76% | — | — | — |
| KS2 higher standard (RWM)differs | 3% | — | — | — |
| Overall absencediffers | 5.0% | 6.8% | — | 9.3% |
| Persistent absencediffers | 12.5% | 18.6% | — | 30.1% |
| Severe absencediffers | 0.0% | 2.2% | — | 3.2% |
| Admissions demand ratiodiffers | 1.07 (Balanced demand) | 0.58 (Often has places) | — | 0.45 (Often has places) |
| 1st preferencesdiffers | 32 | 33 | — | 13 |
| Places offereddiffers | 30 | 95 | — | 57 |
| Pupils on rolldiffers | 227 | 396 | 244 | 248 |
| Capacity filldiffers | 227 / 240 (95%) | 396 / 600 (66%) | 244 / 360 (68%) | 248 / 420 (59%) |
| Free school mealsdiffers | 45.8% | 26.6% | — | 38.2% |
| Admissions policydiffers | — | — | — | Non-selective |
| Headteacherdiffers | Ms Belinda King | Mr ASHID ALI | Mr M Saifur Rahman | Mr Tom Raw |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituency | Bethnal Green and Stepney | Bethnal Green and Stepney | Bethnal Green and Stepney | Bethnal Green and Stepney |
| Sponsor | — | — | — | — |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Community school | Academy trust: TOWER HAMLETS ENTERPRISE ACADEMY LTD | Independent | Academy trust: THE WAPPING AND SHADWELL SECONDARY EDUCATION TRUST |
| Academy/trustdiffers | — | TOWER HAMLETS ENTERPRISE ACADEMY LTD | — | THE WAPPING AND SHADWELL SECONDARY EDUCATION TRUST |
| Nurserydiffers | Has Nursery Classes | No Nursery Classes | No Nursery Classes | No Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Has a sixth form | Does not have a sixth form |
| Boardingdiffers | No boarders | — | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.