Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=135073,135816,132711,100846
26 fields differ · 10 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Haberdashers' Hatcham College | Harris Boys' Academy East Dulwich | Harris Girls' Academy East Dulwich | Waverley School |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | No | No |
| Sixth form | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | Yes | Yes | No |
| Field | Haberdashers' Hatcham College | Harris Boys' Academy East Dulwich | Harris Girls' Academy East Dulwich | Waverley School |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | London, SE14 5SF | London, SE22 0AT | London, SE22 0NR | London, SE22 0NR |
| School typediffers | Academy sponsor led | Academy sponsor led | Academy sponsor led | Community school |
| Phase | Secondary | Secondary | Secondary | Secondary |
| Age rangediffers | 11–18 | 11–18 | 11–18 | 11–16 |
| Genderdiffers | Mixed | Boys | Girls | Girls |
| Statusdiffers | Open | Open | Open | Closed |
| Ofsted headlinediffers | Improved significantly | Outstanding | Outstanding | — |
| Attainment 8differs | 50.8 | 55.4 | 53.7 | — |
| Progress 8differs | 0.1 | 1.0 | 0.4 | — |
| Eng & maths 5+differs | 52% | 52% | 62% | — |
| Eng & maths 4+differs | 75% | 78% | 77% | — |
| EBacc entrydiffers | 63% | 66% | 84% | — |
| EBacc APSdiffers | 4.7 | 5.0 | 5.1 | — |
| KS2 expected (RWM) | — | — | — | — |
| KS2 higher standard (RWM) | — | — | — | — |
| Overall absencediffers | 7.9% | 5.1% | 7.8% | — |
| Persistent absencediffers | 23.4% | 12.5% | 22.8% | — |
| Severe absencediffers | 2.7% | 0.6% | 2.7% | — |
| Admissions demand ratiodiffers | 1.19 (Balanced demand) | 0.73 (Often has places) | 0.73 (Often has places) | — |
| 1st preferencesdiffers | 258 | 99 | 103 | — |
| Places offereddiffers | 219 | 150 | 150 | — |
| Pupils on rolldiffers | 1,375 | 912 | 809 | — |
| Capacity filldiffers | 1,375 / 1,440 (95%) | 912 / 950 (96%) | 809 / 950 (85%) | — |
| Free school mealsdiffers | 34.1% | 37.3% | 46.4% | — |
| Admissions policy | Non-selective | Non-selective | Non-selective | Non-selective |
| Headteacherdiffers | Ms Katie Scott | Mr Chris Brett | Ms Jo Young | Ms Lesley Day |
| SEN types | — | — | — | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituencydiffers | Lewisham North | Lewisham West and East Dulwich | Lewisham West and East Dulwich | Camberwell and Peckham |
| Sponsordiffers | The Haberdashers' Livery Company | Harris Federation | Harris Federation | — |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: HABERDASHERS' ASKE'S FEDERATION TRUST | Academy trust: HARRIS FEDERATION | Academy trust: HARRIS FEDERATION | Community school |
| Academy/trustdiffers | HABERDASHERS' ASKE'S FEDERATION TRUST | HARRIS FEDERATION | HARRIS FEDERATION | — |
| Nursery | — | — | — | — |
| Sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.