Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=150605,100742,150691,148003
27 fields differ · 9 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | Bonus Pastor Catholic College | Conisborough College | Conisborough College | Sedgehill Academy |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | No | No | No |
| Sixth form | No | No | No | Yes |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | No | No |
| Independent | No | No | No | No |
| Academy | Yes | No | Yes | Yes |
| Field | Bonus Pastor Catholic College | Conisborough College | Conisborough College | Sedgehill Academy |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | Bromley, BR1 5PZ | London, SE6 2SE | London, SE6 2SE | London, SE6 3QW |
| School typediffers | Academy converter | Community school | Academy sponsor led | Academy sponsor led |
| Phase | Secondary | Secondary | Secondary | Secondary |
| Age rangediffers | 11–16 | 11–16 | 11–16 | 11–18 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Statusdiffers | Open | Closed | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | School remains Outstanding | — | Requires improvement | Good |
| Attainment 8differs | — | 35.1 | — | 45.1 |
| Progress 8differs | — | -0.4 | — | 0.2 |
| Eng & maths 5+differs | — | 36% | — | 40% |
| Eng & maths 4+differs | — | 53% | — | 64% |
| EBacc entrydiffers | — | 15% | — | 47% |
| EBacc APSdiffers | — | 2.9 | — | 4.0 |
| KS2 expected (RWM) | — | — | — | — |
| KS2 higher standard (RWM) | — | — | — | — |
| Overall absencediffers | — | 9.9% | 12.1% | 6.9% |
| Persistent absencediffers | — | 30.7% | 37.4% | 19.9% |
| Severe absencediffers | — | 4.1% | 4.8% | 3.0% |
| Admissions demand ratiodiffers | — | 0.65 (Often has places) | — | 0.85 (Often has places) |
| 1st preferencesdiffers | — | 46 | — | 141 |
| Places offereddiffers | — | 80 | — | 174 |
| Pupils on rolldiffers | 919 | 825 | 703 | 960 |
| Capacity filldiffers | 919 / 900 (102%) | 825 / 900 (92%) | 703 / 900 (78%) | 960 / 1,711 (56%) |
| Free school mealsdiffers | 26.9% | 43.9% | 46.2% | 46.7% |
| Admissions policy | Non-selective | Non-selective | Non-selective | Non-selective |
| Headteacherdiffers | Mr Conor Mahon | Kate Mahar John Cavadino | Ms Lucy Oragano | Ms Clare Cassidy |
| SEN typesdiffers | — | ASD - Autistic Spectrum Disorder | SpLD - Specific Learning Difficulty; OTH - Other Difficulty/Disability; SLCN - Speech, language and Communication; ASD - Autistic Spectrum Disorder; SEMH - Social, Emotional and Mental Health; MSI - Multi-Sensory Impairment; MLD - Moderate Learning Difficulty; SLD - Severe Learning Difficulty | HI - Hearing Impairment |
| Diocesediffers | Archdiocese of Southwark | — | — | — |
| Constituency | Lewisham East | Lewisham East | Lewisham East | Lewisham East |
| Sponsordiffers | — | — | United Learning Trust | United Learning Trust |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: ST BENEDICT CATHOLIC ACADEMY TRUST | Community school | Academy trust: UNITED LEARNING TRUST | Academy trust: UNITED LEARNING TRUST |
| Academy/trustdiffers | ST BENEDICT CATHOLIC ACADEMY TRUST | — | UNITED LEARNING TRUST | UNITED LEARNING TRUST |
| Nursery | No Nursery Classes | No Nursery Classes | No Nursery Classes | No Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Does not have a sixth form | Has a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.