Compare schools
Compare up to 4 schools. Green/red cells mark clearer stronger/weaker figures among this set — this is not a ranking.
Shareable link/compare?urns=144962,139973,100469,146031
30 fields differ · 6 match
Provision checklist
Quick yes/no view derived from GIAS characteristics (not Ofsted or performance).
| Provision | City of London Academy Highbury Grove | London Scandinavian School | Samuel Rhodes MLD School | The London Screen Academy |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | No | Yes | No | No |
| Sixth form | Yes | No | Yes | Yes |
| Boarding | No | No | No | No |
| Special school | No | No | Yes | No |
| Independent | No | Yes | No | No |
| Academy | Yes | No | No | No |
| Field | City of London Academy Highbury Grove | London Scandinavian School | Samuel Rhodes MLD School | The London Screen Academy |
|---|---|---|---|---|
| Locationdiffers | London, N5 2EQ | London, N5 1RN | London, N5 2EG | London, N5 2AG |
| School typediffers | Academy sponsor led | Other independent school | Community special school | Free schools 16 to 19 |
| Phasediffers | Secondary | — | — | 16 plus |
| Age rangediffers | 11–18 | 2–11 | 11–19 | 16–19 |
| Gender | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
| Status | Open | Open | Open | Open |
| Ofsted headlinediffers | Good | — | Strong standard | — |
| Attainment 8differs | 47.2 | — | — | — |
| Progress 8differs | 0.1 | — | — | — |
| Eng & maths 5+differs | 52% | — | — | — |
| Eng & maths 4+differs | 67% | — | — | — |
| EBacc entrydiffers | 52% | — | — | — |
| EBacc APSdiffers | 4.4 | — | — | — |
| KS2 expected (RWM)differs | — | — | 0% | — |
| KS2 higher standard (RWM)differs | — | — | 0% | — |
| Overall absencediffers | 10.3% | — | 10.5% | — |
| Persistent absencediffers | 28.5% | — | 34.5% | — |
| Severe absencediffers | 4.5% | — | 1.8% | — |
| Admissions demand ratiodiffers | 0.69 (Often has places) | — | — | — |
| 1st preferencesdiffers | 123 | — | — | — |
| Places offereddiffers | 188 | — | — | — |
| Pupils on rolldiffers | 892 | 15 | 130 | 867 |
| Capacity filldiffers | 892 / 1,200 (74%) | 15 / 80 (19%) | 130 / 140 (93%) | 867 / 1,000 (87%) |
| Free school mealsdiffers | 58.9% | — | 72.8% | 0% |
| Admissions policydiffers | Non-selective | Non-selective | — | Non-selective |
| Headteacherdiffers | Ms Aimee Lyall | Mrs Karina Samura | Mrs Cerys Normanton | Mr Sam Summerson |
| SEN typesdiffers | — | — | MLD - Moderate Learning Difficulty | — |
| Diocese | — | — | — | — |
| Constituency | Islington North | Islington North | Islington North | Islington North |
| Sponsordiffers | City of London Academies Trust | — | — | — |
| Federation | — | — | — | — |
| Governancediffers | Academy trust: CITY OF LONDON ACADEMIES TRUST | Independent | Community special school | Academy trust: DAY ONE TRUST |
| Academy/trustdiffers | CITY OF LONDON ACADEMIES TRUST | — | — | DAY ONE TRUST |
| Nurserydiffers | No Nursery Classes | Has Nursery Classes | — | No Nursery Classes |
| Sixth formdiffers | Has a sixth form | Does not have a sixth form | Has a sixth form | Has a sixth form |
| Boarding | No boarders | No boarders | No boarders | No boarders |
Green = clearer stronger figure in this set; red = clearer weaker. Ties and missing values are unmarked. Read how to compare schools.